
LED Reflektor Schwarz#Gold 4,9W GU10 230V 3-Stufen-dimmbar
Einsatz in jedem Wohnraum
- dimmbar
- gerichtetes Licht
- LED-Technik spart bis zu 80% Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 66 mm |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 170 lm |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Durchmesser: | 100 mm |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 170 lm |
| Lichtstärke: | 200 cd |
| Watt: | 4,9 W |
| Bemessungsleistung: | 4,9 W |
| Bemessungsspitzenlichtstärke: | 200 cd |
| Farbtemperatur Bereich: | 1.900 K |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Zündzeit <: | 0 s |
| Lichtstromwinkel: | 90 ° |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 85 % |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Stromstärke: | 50 mA |
| Dimmbarkeit: | Ja |
| Farbe: | Gold, Schwarz |
| Sockel/Fassung: | GU10 |
| Technik: | LED |
| Dimmen: | mit normalem Lichtschalter 3 step dimmbar |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A |
| Energieverbrauch: | 5 kWh_1000h |
| Leistungsfaktor: | 0,46 |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
| Ausstrahlwinkel: | 55 ° |
| Spannung: | 230 V |
| Halbwertswinkel: | 55 ° |
Original: $16.90
-65%$16.90
$5.91Weitere Bilder

LED Reflektor Schwarz#Gold 4,9W GU10 230V 3-Stufen-dimmbar
Einsatz in jedem Wohnraum
- dimmbar
- gerichtetes Licht
- LED-Technik spart bis zu 80% Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 66 mm |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 170 lm |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Durchmesser: | 100 mm |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 170 lm |
| Lichtstärke: | 200 cd |
| Watt: | 4,9 W |
| Bemessungsleistung: | 4,9 W |
| Bemessungsspitzenlichtstärke: | 200 cd |
| Farbtemperatur Bereich: | 1.900 K |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Zündzeit <: | 0 s |
| Lichtstromwinkel: | 90 ° |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 85 % |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Stromstärke: | 50 mA |
| Dimmbarkeit: | Ja |
| Farbe: | Gold, Schwarz |
| Sockel/Fassung: | GU10 |
| Technik: | LED |
| Dimmen: | mit normalem Lichtschalter 3 step dimmbar |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A |
| Energieverbrauch: | 5 kWh_1000h |
| Leistungsfaktor: | 0,46 |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
| Ausstrahlwinkel: | 55 ° |
| Spannung: | 230 V |
| Halbwertswinkel: | 55 ° |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Einsatz in jedem Wohnraum
- dimmbar
- gerichtetes Licht
- LED-Technik spart bis zu 80% Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 66 mm |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 170 lm |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Durchmesser: | 100 mm |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 170 lm |
| Lichtstärke: | 200 cd |
| Watt: | 4,9 W |
| Bemessungsleistung: | 4,9 W |
| Bemessungsspitzenlichtstärke: | 200 cd |
| Farbtemperatur Bereich: | 1.900 K |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Zündzeit <: | 0 s |
| Lichtstromwinkel: | 90 ° |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 85 % |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Stromstärke: | 50 mA |
| Dimmbarkeit: | Ja |
| Farbe: | Gold, Schwarz |
| Sockel/Fassung: | GU10 |
| Technik: | LED |
| Dimmen: | mit normalem Lichtschalter 3 step dimmbar |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A |
| Energieverbrauch: | 5 kWh_1000h |
| Leistungsfaktor: | 0,46 |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
| Ausstrahlwinkel: | 55 ° |
| Spannung: | 230 V |
| Halbwertswinkel: | 55 ° |




















